| Quietest days | 1 - 5: | 26 | 22 | 16 | 9 | 6 | |
| 6 - 10: | 23 | 27K | 14A | 20A | 5A | ||
| Most disturbed days | 1 - 5: | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 |
| Kp three-hourly | daily | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ap | Cp | ||
| 1 | 5o | 5o | 5- | 4o | 5o | 5- | 6+ | 4+ | 39o | 47 | 1.5 | |
| 2 | 5+ | 7- | 4+ | 5- | 4o | 3- | 5o | 4+ | 37o | 45 | 1.5 | |
| 3 | 4+ | 5o | 5- | 4o | 3+ | 4- | 4- | 3- | 31+ | 28 | 1.2 | |
| 4 | 3o | 3+ | 4- | 4- | 4o | 4- | 3o | 2+ | 27- | 19 | 1.0 | |
| 5 | 2+ | 3+ | 3o | 1+ | 2o | 1o | 0+ | 1o | 14+ | 8 | 0.4 | |
| 6 | 0+ | 0o | 1- | 1- | 1+ | 2- | 2- | 2o | 8+ | 4 | 0.1 | |
| 7 | 2o | 2+ | 2+ | 3- | 4o | 3+ | 3- | 2o | 21+ | 13 | 0.7 | |
| 8 | 3- | 4- | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | 1+ | 0+ | 17- | 9 | 0.5 | |
| 9 | 0+ | 0+ | 2o | 1- | 1o | 1- | 1+ | 2o | 8+ | 4 | 0.1 | |
| 10 | 3+ | 2o | 3- | 2o | 1+ | 1o | 1+ | 2- | 15+ | 8 | 0.4 | |
| 11 | 2o | 4- | 4+ | 3o | 2o | 2+ | 3- | 4- | 24- | 16 | 0.9 | |
| 12 | 4o | 4o | 4o | 4o | 4o | 5- | 5o | 4+ | 34o | 32 | 1.3 | |
| 13 | 5- | 4+ | 3+ | 4- | 3o | 3- | 3+ | 3- | 28- | 21 | 1.1 | |
| 14 | 2+ | 2o | 2o | 1+ | 2o | 2o | 1o | 2+ | 15o | 7 | 0.3 | |
| 15 | 4- | 3+ | 3o | 2+ | 2- | 1o | 1- | 2- | 17+ | 10 | 0.6 | |
| 16 | 0+ | 0+ | 1+ | 1o | 1- | 0+ | 1+ | 1+ | 7- | 4 | 0.1 | |
| 17 | 1+ | 2- | 3- | 4- | 2+ | 3o | 2- | 1+ | 18- | 10 | 0.6 | |
| 18 | 4- | 4+ | 5- | 4o | 3+ | 5- | 6+ | 4+ | 35+ | 38 | 1.4 | |
| 19 | 5o | 3o | 2o | 3+ | 3o | 3+ | 2+ | 3- | 25- | 18 | 1.0 | |
| 20 | 3- | 3- | 2+ | 1+ | 2- | 1o | 1+ | 2- | 15- | 7 | 0.4 | |
| 21 | 3- | 3o | 2- | 0+ | 1o | 1+ | 3- | 2+ | 15o | 8 | 0.4 | |
| 22 | 0+ | 1- | 1- | 1- | 1o | 1o | 1+ | 1+ | 7o | 4 | 0.1 | |
| 23 | 2- | 1o | 0o | 1+ | 1+ | 1o | 2o | 2+ | 11- | 5 | 0.2 | |
| 24 | 3- | 2+ | 2o | 2+ | 2o | 2+ | 3o | 1+ | 18o | 9 | 0.5 | |
| 25 | 2+ | 4- | 3o | 2o | 2o | 1- | 0+ | 0+ | 14+ | 8 | 0.5 | |
| 26 | 1- | 1- | 1+ | 1+ | 0o | 1- | 0o | 1- | 5+ | 3 | 0.0 | |
| 27 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 2- | 2o | 3o | 10o | 5 | 0.2 | |
| 28 | 3o | 3+ | 3+ | 2o | 3+ | 3o | 4o | 4o | 26o | 18 | 1.0 | |
| 29 | 2+ | 3- | 3+ | 3o | 3o | 4- | 4o | 4+ | 26+ | 19 | 1.0 | |
| 30 | 4+ | 4- | 4o | 5+ | 5+ | 4+ | 4- | 5o | 36- | 37 | 1.4 | |
| 31 | 4+ | 5- | 4+ | 3+ | 4- | 3o | 3- | 3- | 29- | 23 | 1.1 | |
| Mean | 16 | 0.69 | ||||||||||
| Preliminary sudden commencements: none |