| Quietest days | 1 - 5: | 7 | 17 | 16 | 24 | 23 | |
| 6 - 10: | 29 | 6 | 28 | 15 | 18K | ||
| Most disturbed days | 1 - 5: | 9 | 10 | 19* | 8 | 11* |
| Kp three-hourly | daily | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ap | Cp | ||
| 1 | 2+ | 3- | 2+ | 2+ | 3o | 1+ | 3- | 3+ | 20o | 11 | 0.6 | |
| 2 | 3o | 2o | 1+ | 1o | 2- | 2+ | 2+ | 3- | 16+ | 8 | 0.5 | |
| 3 | 2- | 1o | 1o | 2- | 2- | 3- | 4o | 2- | 15+ | 9 | 0.5 | |
| 4 | 0+ | 1+ | 2o | 2+ | 2o | 2+ | 2o | 2+ | 15- | 7 | 0.3 | |
| 5 | 3o | 2o | 1- | 1+ | 3- | 2+ | 3- | 2+ | 17o | 9 | 0.5 | |
| 6 | 2- | 1+ | 1- | 1+ | 1o | 2o | 1+ | 3- | 12o | 6 | 0.3 | |
| 7 | 1o | 1o | 0+ | 1o | 1- | 0+ | 0+ | 1o | 6- | 3 | 0.1 | |
| 8 | 0+ | 1+ | 1o | 3o | 5- | 4o | 5o | 3+ | 23- | 20 | 1.0 | |
| 9 | 5o | 5- | 5o | 5o | 5o | 6- | 4o | 3+ | 38- | 43 | 1.5 | |
| 10 | 3+ | 2+ | 4+ | 4o | 3o | 4o | 4o | 3o | 28o | 21 | 1.1 | |
| 11 | 4+ | 2+ | 3+ | 2+ | 3+ | 4o | 2+ | 3- | 25- | 17 | 0.9 | |
| 12 | 4o | 3o | 2o | 2o | 3o | 3- | 2+ | 3o | 22o | 13 | 0.8 | |
| 13 | 2o | 3- | 3- | 2+ | 3- | 3o | 3o | 3+ | 22- | 12 | 0.7 | |
| 14 | 3+ | 2o | 3o | 3- | 2o | 1+ | 1+ | 2o | 18- | 10 | 0.5 | |
| 15 | 2+ | 2o | 2o | 1+ | 1+ | 1+ | 2- | 1+ | 13+ | 6 | 0.3 | |
| 16 | 0+ | 1+ | 1- | 1+ | 1o | 2- | 1o | 2- | 9o | 4 | 0.2 | |
| 17 | 1- | 1+ | 2- | 1o | 2- | 1o | 0+ | 0o | 8- | 4 | 0.1 | |
| 18 | 0o | 0+ | 1- | 2o | 2+ | 3o | 1+ | 2o | 12- | 6 | 0.3 | |
| 19 | 3o | 2o | 2o | 2+ | 4o | 4o | 5- | 4- | 26- | 19 | 1.0 | |
| 20 | 4o | 3o | 3o | 2o | 1+ | 2o | 2+ | 3o | 21- | 12 | 0.7 | |
| 21 | 3- | 2o | 1- | 1o | 1o | 2- | 2+ | 2o | 13+ | 6 | 0.3 | |
| 22 | 3o | 2o | 1- | 1- | 2- | 2- | 2o | 3- | 14+ | 7 | 0.4 | |
| 23 | 2o | 2o | 1o | 2- | 1o | 1- | 1- | 1+ | 10+ | 5 | 0.2 | |
| 24 | 2- | 2- | 1- | 1o | 1o | 1+ | 2- | 1o | 10o | 5 | 0.2 | |
| 25 | 1- | 2- | 0+ | 1o | 3o | 3o | 2- | 2- | 13o | 7 | 0.4 | |
| 26 | 2- | 3- | 2- | 2+ | 1+ | 1o | 1+ | 2- | 14- | 7 | 0.3 | |
| 27 | 1+ | 1- | 1- | 2+ | 3- | 2- | 2o | 2o | 13+ | 6 | 0.3 | |
| 28 | 2- | 1+ | 2o | 1+ | 2- | 2- | 2- | 2o | 13+ | 6 | 0.3 | |
| 29 | 2o | 2- | 1- | 1o | 2- | 1+ | 2o | 2o | 12+ | 6 | 0.3 | |
| 30 | 1+ | 1o | 2- | 2o | 2- | 2o | 2- | 2+ | 14- | 6 | 0.3 | |
| 31 | 2o | 2- | 1+ | 2+ | 2- | 2o | 2- | 1o | 14- | 6 | 0.3 | |
| Mean | 10 | 0.49 | ||||||||||
| Preliminary sudden commencements: none |