| Quietest days | 1 - 5: | 29 | 28 | 21 | 15 | 22 | |
| 6 - 10: | 4 | 14 | 17 | 18 | 27 | ||
| Most disturbed days | 1 - 5: | 5 | 25 | 6 | 11* | 30* |
| Kp three-hourly | daily | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ap | Cp | ||
| 1 | 2- | 1- | 1+ | 1+ | 2+ | 3+ | 3o | 1+ | 15o | 8 | 0.4 | |
| 2 | 2o | 1+ | 1o | 1o | 1+ | 1+ | 3o | 2o | 13o | 6 | 0.3 | |
| 3 | 3- | 2+ | 1+ | 2- | 2- | 2o | 3- | 3o | 17+ | 9 | 0.5 | |
| 4 | 3- | 2+ | 1- | 1- | 2- | 1o | 0+ | 1o | 10+ | 5 | 0.2 | |
| 5 | 1o | 3o | 2- | 2+ | 5+ | 6o | 5- | 5o | 29o | 32 | 1.3 | |
| 6 | 5- | 4o | 4o | 3o | 4o | 3o | 2- | 2+ | 27- | 21 | 1.1 | |
| 7 | 3- | 1+ | 2- | 2+ | 2- | 2+ | 1- | 1+ | 14o | 7 | 0.3 | |
| 8 | 1+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | 1+ | 2- | 15+ | 7 | 0.4 | |
| 9 | 2- | 2+ | 1+ | 2o | 3- | 3+ | 4- | 3o | 20o | 12 | 0.7 | |
| 10 | 1+ | 1o | 1o | 2+ | 2+ | 2- | 2- | 1+ | 13- | 6 | 0.3 | |
| 11 | 1- | 2o | 3o | 3o | 2+ | 2+ | 5- | 4o | 22o | 16 | 0.9 | |
| 12 | 3- | 3+ | 3+ | 3- | 3o | 2o | 2o | 2+ | 21+ | 12 | 0.7 | |
| 13 | 3- | 3o | 2o | 3o | 3- | 2o | 4- | 2+ | 21+ | 12 | 0.7 | |
| 14 | 2- | 1+ | 1+ | 2o | 1+ | 2o | 2- | 1o | 12+ | 6 | 0.3 | |
| 15 | 1+ | 1+ | 1o | 1- | 1- | 1- | 1+ | 2o | 9o | 4 | 0.2 | |
| 16 | 2- | 1o | 1- | 1o | 2+ | 3- | 2+ | 1- | 12+ | 6 | 0.3 | |
| 17 | 1o | 1+ | 2o | 2+ | 2+ | 1+ | 0+ | 1- | 11+ | 6 | 0.2 | |
| 18 | 2o | 1o | 1- | 1o | 1+ | 2- | 2- | 3- | 12o | 6 | 0.3 | |
| 19 | 3- | 2o | 1+ | 2- | 1+ | 0+ | 1o | 2- | 12o | 6 | 0.3 | |
| 20 | 2+ | 2- | 2- | 1+ | 2o | 1+ | 2- | 1+ | 13+ | 6 | 0.3 | |
| 21 | 1o | 1+ | 1o | 1- | 1o | 1+ | 1+ | 1- | 8+ | 4 | 0.1 | |
| 22 | 1- | 1- | 0+ | 1+ | 1+ | 1o | 2o | 2o | 9+ | 4 | 0.2 | |
| 23 | 1o | 0+ | 0+ | 1+ | 3- | 3- | 2+ | 1- | 11+ | 6 | 0.3 | |
| 24 | 2o | 2- | 3- | 3o | 2+ | 3+ | 3+ | 3+ | 22- | 13 | 0.7 | |
| 25 | 4+ | 5o | 4- | 2+ | 4- | 3+ | 4- | 3o | 29o | 24 | 1.1 | |
| 26 | 3o | 2+ | 2+ | 1o | 3- | 3o | 3o | 3- | 20o | 11 | 0.7 | |
| 27 | 3- | 2- | 1+ | 1o | 1o | 1+ | 2- | 2- | 12+ | 6 | 0.3 | |
| 28 | 2- | 2- | 1- | 1o | 1- | 0+ | 1- | 1o | 8- | 4 | 0.1 | |
| 29 | 1o | 1- | 0+ | 0+ | 1- | 1- | 0+ | 0+ | 4+ | 3 | 0.0 | |
| 30 | 0+ | 0+ | 1- | 4o | 3+ | 5- | 5- | 3+ | 21+ | 18 | 1.0 | |
| Mean | 10 | 0.47 | ||||||||||
| Preliminary sudden commencements: none |