Quietest days | 1 - 5: | 24 | 12 | 25 | 22 | 7A | |
6 - 10: | 26A | 23A | 19A | 13A | 16A | ||
Most disturbed days | 1 - 5: | 29 | 17 | 2 | 5 | 30 |
Kp three-hourly | daily | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ap | Cp | ||
1 | 3o | 4- | 4o | 4o | 4o | 3+ | 5- | 5- | 31+ | 27 | 1.2 | |
2 | 5o | 5o | 4o | 4+ | 5- | 4+ | 4o | 5o | 36+ | 38 | 1.4 | |
3 | 5+ | 4o | 4o | 5- | 3+ | 3+ | 3- | 4- | 31o | 27 | 1.2 | |
4 | 4o | 3+ | 5- | 2+ | 4- | 5- | 4+ | 4o | 31o | 27 | 1.2 | |
5 | 3o | 4+ | 4+ | 4+ | 5- | 4+ | 4o | 4o | 33o | 30 | 1.3 | |
6 | 3+ | 2+ | 2o | 3- | 2+ | 3- | 3+ | 4- | 22+ | 13 | 0.8 | |
7 | 2o | 3- | 2o | 2o | 2- | 1o | 1+ | 2o | 15- | 7 | 0.3 | |
8 | 2o | 3o | 3o | 1+ | 2+ | 2o | 1- | 4- | 18o | 10 | 0.6 | |
9 | 3- | 2o | 2- | 2- | 2+ | 3+ | 5- | 4+ | 23- | 16 | 0.9 | |
10 | 5- | 3+ | 1+ | 2+ | 2o | 1+ | 1o | 2o | 18o | 12 | 0.7 | |
11 | 2+ | 3o | 2o | 2- | 3o | 1+ | 5- | 4o | 22o | 15 | 0.9 | |
12 | 2o | 2- | 1+ | 1+ | 2o | 1o | 1o | 2- | 12o | 6 | 0.2 | |
13 | 1o | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 2+ | 4- | 3+ | 16- | 9 | 0.5 | |
14 | 4- | 2o | 2+ | 2+ | 4- | 4- | 4- | 2- | 23o | 15 | 0.8 | |
15 | 3+ | 4- | 2+ | 2o | 2- | 3o | 2+ | 3o | 21+ | 13 | 0.7 | |
16 | 2o | 2o | 3- | 2- | 3- | 2o | 2o | 4- | 19- | 10 | 0.6 | |
17 | 6+ | 5+ | 3o | 5- | 5- | 4+ | 3+ | 3+ | 35o | 39 | 1.4 | |
18 | 4o | 3o | 5- | 3- | 3- | 4o | 4o | 3- | 28- | 21 | 1.1 | |
19 | 3+ | 3o | 1+ | 2- | 2o | 2+ | 1+ | 1o | 16o | 9 | 0.5 | |
20 | 2o | 3o | 3+ | 3- | 3o | 3- | 2- | 3o | 21+ | 12 | 0.7 | |
21 | 4o | 3o | 3+ | 3- | 2o | 1+ | 2- | 2o | 20o | 12 | 0.7 | |
22 | 2o | 2- | 1+ | 1o | 1+ | 2- | 2+ | 1o | 12+ | 6 | 0.3 | |
23 | 2- | 1+ | 2o | 2+ | 2+ | 3+ | 1- | 2- | 15+ | 8 | 0.4 | |
24 | 1+ | 1o | 1o | 1o | 1o | 1- | 1- | 1o | 8- | 4 | 0.1 | |
25 | 2- | 2- | 2o | 1o | 2o | 1+ | 2- | 1o | 12+ | 6 | 0.3 | |
26 | 1o | 1o | 2o | 1o | 3o | 1+ | 2o | 3- | 14o | 7 | 0.4 | |
27 | 2o | 2o | 1o | 2+ | 3o | 3o | 4o | 4+ | 22- | 14 | 0.8 | |
28 | 4- | 4+ | 3- | 3o | 2- | 3+ | 3+ | 3o | 25o | 17 | 0.9 | |
29 | 6+ | 5o | 5o | 5+ | 6- | 5+ | 6- | 5+ | 44- | 62 | 1.7 | |
30 | 4+ | 4+ | 4o | 3+ | 4o | 5- | 4+ | 4- | 33- | 29 | 1.3 | |
31 | 3+ | 3o | 3- | 2+ | 4o | 2o | 3o | 4- | 24o | 16 | 0.9 | |
Mean | 17 | 0.80 |
Preliminary sudden commencements: none |