| Quietest days | 1 - 5: | 8 | 9 | 15K | 20 | 14 | |
| 6 - 10: | 19 | 27 | 28A | 31A | 7A | ||
| Most disturbed days | 1 - 5: | 4 | 12 | 3 | 21 | 11 |
| Kp three-hourly | daily | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ap | Cp | ||
| 1 | 4- | 1- | 2- | 2- | 2o | 3o | 2o | 1+ | 16o | 9 | 0.5 | |
| 2 | 2o | 3- | 1- | 2- | 1o | 2o | 3- | 2o | 15- | 7 | 0.4 | |
| 3 | 1o | 2+ | 2- | 3- | 4o | 4+ | 7- | 5o | 28- | 31 | 1.3 | |
| 4 | 5o | 5o | 5- | 4+ | 4o | 4o | 4- | 3o | 34- | 32 | 1.3 | |
| 5 | 3o | 3+ | 3+ | 3- | 2+ | 2+ | 3+ | 3- | 23o | 14 | 0.8 | |
| 6 | 3+ | 4- | 4o | 3o | 3- | 2+ | 2o | 2- | 23- | 14 | 0.8 | |
| 7 | 2+ | 3+ | 3o | 2+ | 1+ | 0o | 0o | 0o | 12+ | 7 | 0.4 | |
| 8 | 0o | 0+ | 0o | 0o | 0o | 0o | 1o | 0+ | 2- | 1 | 0.0 | |
| 9 | 1- | 0o | 1- | 1- | 1+ | 1+ | 1+ | 1o | 7o | 4 | 0.1 | |
| 10 | 2o | 2+ | 3+ | 1+ | 2o | 2+ | 3o | 6o | 22+ | 19 | 1.0 | |
| 11 | 6o | 5- | 2+ | 2o | 2o | 4- | 5- | 3o | 28+ | 27 | 1.2 | |
| 12 | 4o | 4o | 3o | 3+ | 3o | 4o | 5o | 5- | 31o | 27 | 1.2 | |
| 13 | 5- | 2+ | 2o | 2+ | 2+ | 2+ | 3+ | 2+ | 22- | 14 | 0.8 | |
| 14 | 3- | 2o | 1o | 2- | 1o | 1o | 1+ | 1- | 11+ | 6 | 0.3 | |
| 15 | 1- | 0+ | 1o | 1+ | 3o | 1+ | 0+ | 1+ | 9+ | 5 | 0.2 | |
| 16 | 3o | 2+ | 2- | 2o | 2+ | 3o | 2+ | 3- | 19+ | 10 | 0.6 | |
| 17 | 2+ | 3o | 3- | 2+ | 3- | 3- | 4o | 5- | 24+ | 17 | 0.9 | |
| 18 | 4+ | 3- | 4- | 3+ | 2o | 3o | 3o | 3- | 25- | 17 | 0.9 | |
| 19 | 2+ | 2o | 1+ | 1- | 1o | 2- | 2o | 2- | 13- | 6 | 0.3 | |
| 20 | 2o | 1- | 1+ | 1o | 2- | 2o | 2- | 2- | 12o | 6 | 0.2 | |
| 21 | 3+ | 3- | 3o | 4- | 5- | 5- | 3+ | 5- | 30o | 25 | 1.2 | |
| 22 | 3+ | 3+ | 3+ | 3o | 5- | 4- | 4- | 4+ | 29+ | 23 | 1.1 | |
| 23 | 3o | 4- | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 4o | 4o | 28o | 20 | 1.0 | |
| 24 | 4o | 4+ | 4- | 3- | 3+ | 3+ | 3o | 3- | 27o | 20 | 1.0 | |
| 25 | 3o | 3o | 3o | 2o | 2+ | 2+ | 1+ | 2- | 19- | 10 | 0.6 | |
| 26 | 1+ | 2+ | 2o | 2o | 2+ | 3+ | 1- | 1o | 15o | 8 | 0.4 | |
| 27 | 1o | 3- | 2- | 2- | 1o | 1o | 2+ | 2- | 13o | 6 | 0.3 | |
| 28 | 2o | 1- | 1- | 2o | 2o | 3- | 2+ | 2o | 14+ | 7 | 0.3 | |
| 29 | 3o | 3- | 2+ | 2+ | 2o | 1o | 0+ | 2o | 16- | 8 | 0.4 | |
| 30 | 1+ | 2- | 2- | 1+ | 3o | 3- | 2o | 1o | 15- | 8 | 0.4 | |
| 31 | 2o | 1+ | 2o | 2- | 3+ | 1+ | 1o | 1o | 14- | 7 | 0.4 | |
| Mean | 13 | 0.65 | ||||||||||
| Preliminary sudden commencements: none |