| Quietest days | 1 - 5: | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | |
| 6 - 10: | 12A | 28A | 4A | 27A | 10A | ||
| Most disturbed days | 1 - 5: | 22 | 16 | 15 | 23 | 5 |
| Kp three-hourly | daily | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ap | Cp | ||
| 1 | 0o | 0+ | 1+ | 1o | 1o | 1o | 1o | 1o | 7- | 3 | 0.1 | |
| 2 | 2+ | 2+ | 1o | 1o | 1+ | 1- | 1o | 1+ | 11o | 5 | 0.2 | |
| 3 | 2o | 2- | 1- | 1- | 1- | 1o | 2o | 0+ | 9o | 4 | 0.2 | |
| 4 | 0o | 0o | 1- | 1o | 2+ | 3+ | 2+ | 4- | 13+ | 8 | 0.4 | |
| 5 | 4o | 5+ | 4+ | 4- | 3+ | 1+ | 1+ | 1o | 24+ | 21 | 1.1 | |
| 6 | 0o | 1+ | 2o | 3o | 4- | 4+ | 4- | 3o | 21o | 15 | 0.8 | |
| 7 | 4- | 4- | 3- | 3- | 2o | 3- | 3- | 3+ | 23+ | 15 | 0.8 | |
| 8 | 2+ | 2+ | 1- | 1o | 1o | 1o | 2o | 3- | 13o | 6 | 0.3 | |
| 9 | 2+ | 1+ | 1+ | 1+ | 2+ | 2o | 1o | 2o | 14- | 6 | 0.3 | |
| 10 | 1o | 0+ | 1- | 3- | 2o | 2- | 3- | 4+ | 15+ | 10 | 0.5 | |
| 11 | 4o | 3o | 3- | 3o | 2+ | 3o | 3o | 4- | 25- | 16 | 0.9 | |
| 12 | 2+ | 2+ | 2o | 2+ | 1o | 2+ | 1- | 2o | 15o | 7 | 0.4 | |
| 13 | 4o | 2o | 2o | 2o | 2- | 3- | 2+ | 4o | 21- | 13 | 0.7 | |
| 14 | 3- | 2+ | 0+ | 0+ | 1- | 1o | 2+ | 5- | 14+ | 10 | 0.6 | |
| 15 | 5o | 5+ | 3+ | 3- | 3- | 3+ | 3o | 4o | 29+ | 26 | 1.2 | |
| 16 | 4+ | 4o | 4o | 3+ | 2o | 4- | 6- | 2+ | 29+ | 26 | 1.2 | |
| 17 | 2o | 2o | 2+ | 3- | 2+ | 3o | 2o | 2+ | 19- | 9 | 0.5 | |
| 18 | 2o | 3o | 2o | 2+ | 2+ | 2o | 2+ | 2+ | 18+ | 9 | 0.5 | |
| 19 | 3o | 3o | 3- | 2o | 3o | 1o | 1o | 1+ | 17o | 10 | 0.5 | |
| 20 | 1- | 2+ | 2o | 2o | 3- | 3- | 3- | 4o | 19o | 11 | 0.6 | |
| 21 | 4o | 3+ | 3- | 2- | 1+ | 2- | 3- | 4o | 21+ | 14 | 0.8 | |
| 22 | 4- | 5- | 5+ | 4o | 4o | 4- | 4o | 5+ | 35- | 34 | 1.4 | |
| 23 | 3o | 5- | 3o | 3+ | 3+ | 2- | 4+ | 4o | 27+ | 21 | 1.1 | |
| 24 | 3- | 4- | 3- | 3- | 3+ | 2+ | 3+ | 3- | 23+ | 14 | 0.8 | |
| 25 | 3+ | 2+ | 2o | 3o | 3- | 3- | 2o | 4- | 22- | 13 | 0.7 | |
| 26 | 4- | 4- | 4- | 3o | 3- | 2o | 3+ | 2o | 24o | 16 | 0.9 | |
| 27 | 3o | 2- | 2- | 2o | 3- | 3o | 1+ | 2o | 17+ | 9 | 0.5 | |
| 28 | 2- | 3- | 1+ | 1+ | 2+ | 1+ | 2o | 2+ | 15o | 7 | 0.4 | |
| Mean | 13 | 0.66 | ||||||||||
| Preliminary sudden commencements: none |