Quietest days | 1 - 5: | 3 | 2 | 31 | 30 | 20 | |
6 - 10: | 6 | 29A | 10A | 11A | 16A | ||
Most disturbed days | 1 - 5: | 26 | 13 | 22 | 27 | 12 |
Kp three-hourly | daily | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ap | Cp | ||
1 | 2+ | 4- | 4o | 4- | 4- | 2- | 3+ | 3o | 25+ | 18 | 1.0 | |
2 | 1+ | 2o | 2+ | 1+ | 1+ | 1o | 0+ | 0o | 10- | 5 | 0.2 | |
3 | 1+ | 1o | 1- | 1+ | 1- | 1o | 1o | 1o | 8o | 4 | 0.1 | |
4 | 1o | 2+ | 2- | 1+ | 1+ | 2- | 3- | 4+ | 16+ | 10 | 0.6 | |
5 | 3+ | 3o | 2+ | 2o | 2- | 3- | 2- | 2o | 19- | 10 | 0.6 | |
6 | 2o | 1+ | 2+ | 1+ | 1- | 1+ | 2+ | 1o | 12+ | 6 | 0.3 | |
7 | 1- | 3- | 3- | 3o | 2o | 3o | 2+ | 1- | 17o | 10 | 0.5 | |
8 | 2- | 3o | 3o | 4- | 2+ | 3+ | 5- | 5o | 27- | 22 | 1.1 | |
9 | 5- | 6- | 4o | 5o | 4o | 3o | 2+ | 3+ | 32o | 31 | 1.3 | |
10 | 2+ | 2- | 2o | 2+ | 2+ | 3- | 1+ | 2+ | 17o | 8 | 0.4 | |
11 | 2o | 2+ | 2o | 3- | 3- | 2- | 1+ | 3- | 17+ | 9 | 0.5 | |
12 | 4- | 3+ | 3o | 4o | 4+ | 5o | 5o | 4+ | 33- | 30 | 1.3 | |
13 | 5o | 5- | 5o | 4+ | 5o | 4- | 4+ | 4- | 36- | 36 | 1.4 | |
14 | 5+ | 3- | 3+ | 3o | 3o | 4- | 3o | 3+ | 27+ | 21 | 1.1 | |
15 | 4o | 3+ | 3+ | 4- | 4- | 3+ | 1- | 1- | 23- | 16 | 0.9 | |
16 | 2- | 2o | 2o | 2+ | 3+ | 1o | 2o | 3- | 17o | 9 | 0.5 | |
17 | 3+ | 3o | 3- | 2- | 3o | 3o | 3+ | 3- | 23- | 14 | 0.8 | |
18 | 3o | 3o | 2+ | 2+ | 3+ | 3- | 2- | 2o | 20+ | 11 | 0.7 | |
19 | 2+ | 4o | 4o | 3- | 3o | 3+ | 5- | 3o | 27o | 20 | 1.0 | |
20 | 2- | 2- | 2- | 1- | 1+ | 1- | 1- | 2+ | 11- | 5 | 0.2 | |
21 | 3+ | 3o | 2- | 2- | 3- | 4o | 5+ | 5o | 27- | 24 | 1.1 | |
22 | 6- | 5o | 3- | 3- | 4o | 4+ | 4- | 4+ | 32+ | 32 | 1.3 | |
23 | 4o | 2o | 3- | 2- | 2o | 1o | 2o | 1+ | 17- | 9 | 0.5 | |
24 | 4o | 4+ | 3- | 3o | 4- | 4- | 3- | 2- | 26- | 18 | 1.0 | |
25 | 3+ | 3- | 2+ | 3o | 2o | 3- | 4o | 3o | 23o | 14 | 0.8 | |
26 | 4+ | 4+ | 2+ | 3+ | 6- | 6- | 6- | 4+ | 36- | 40 | 1.5 | |
27 | 4- | 4+ | 5- | 4o | 5- | 5- | 4- | 4- | 33+ | 30 | 1.3 | |
28 | 2+ | 3o | 3- | 2+ | 3- | 3- | 3+ | 4o | 23o | 14 | 0.8 | |
29 | 3o | 3+ | 2- | 1+ | 1o | 1o | 0+ | 1o | 13- | 7 | 0.4 | |
30 | 1+ | 2+ | 2+ | 1+ | 1- | 1- | 1o | 1- | 10+ | 5 | 0.2 | |
31 | 0+ | 2- | 2o | 2- | 1+ | 2- | 1o | 1o | 11- | 5 | 0.2 | |
Mean | 16 | 0.76 |
Preliminary sudden commencements: none |